Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
19
Jumlah KK
0
Jumlah Pria
12
Jumlah Wanita
2
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 2 | 0 | 2 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 1 | 1 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 3 | 0 | 3 |
26 - 30th | 2 | 0 | 2 |
31 - 35th | 2 | 0 | 2 |
36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
41 - 65th | 1 | 1 | 2 |
66 - 70th | 1 | 0 | 1 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
anak
3
Belum Tamat SD/sederajat
4
Diploma IV/Strata I
2
istri
1
SLTA/sederajat
4
Strata III
1
suami
1
Tidak/Belum Sekolah
3
Pekerjaan
Asisten Rumah Tangga
2
Belum/Tidak Bekerja
5
Guru
2
Karyawan Swasta
2
Nelayan
1
Pekerja Lepas
1
Petani
1
SD
1
SLTP
2
SMA
1
SMEA
1